Einsatz- Nummer |
Datum, Uhrzeit |
Einsatzort | Lage und Maßnahmen |
1 | 01.01.2017, 00:18 |
Ottostraße Duisburg-Homberg | Balkonbrand in einem Hochhaus in Duisburg-Homberg, Feuer wurde bereits durch ersteintreffende Einheit gelöscht |
2 |
01.01.2017, |
Grafschafter Straße | First Responder Einsatz bei medizinischem Notfall in Baerl. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch uns versorgt. |
3 | 05.01.2017, 19:31 |
Kohlenstraße | Räumung mehrerer Wohnungen nach Bombenfund |
4 | 05.02.2017, 18:30 |
Am Gorreshof | Tierrettung, Katze hinter Küchenzeile |
5 | 11.02.2017, 11:43 |
Rheinstraße | Ölspur, mit Ölbindemittel abgestreut |
6 | 22.02.2017, 17:31 |
Voßbuschstraße | Druckknopfmelder ausgelöst, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr |
7 | 23.02.2017, 19:11 |
Mispelkampshuck | umgestürzter Baum auf Straße, mit Kettensäge zerlegt |
8 | 23.02.2017, im Anschluss |
Orsoyer Allee | Baum in Stromleitung, droht auf Straße zu kippen, nach Eintreffen der Stadtwerke mit Kettensäge zerlegt |
9 | 23.02.2017, 21:38 |
Elisenstraße | umgestürzter Baum auf Straße, mit Kettensäge zerlegt |
10 | 28.02.2017, 12:50 |
Geststraße | Wohnungsbrand, durch Heimrauchmelder gemeldet, Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, Küche mit Wärmebildkamera kontrolliert und gelüftet |
11 | 04.03.2017, 20:08 |
Orsoyer Allee | umgestürzter Baum auf Stromleitung, nach Eintreffen der Stadtwerke mt Kettensäge zerlegt |
12 | 17.03.2017, 15:49 |
Grafschafter Straße | Co Austritt an Heizung, eine Person durch Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, Gebäude mit Mehrgasmessgerät kontrolliert |
13 | 27.03.2017, 17:45 |
Voßbuschstraße | Druckknopfmelder ausgelöst, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr |
14 | 28.03.2017, 12:37 |
Schulstraße | Gehölzbrand, mit Hohlstrahlrohr (Schnellangriff) unter Pressluftatmer gelöscht |
15 | 07.04.2017, 14:26 |
Elisenstraße | durch Zigarettenrauch ausgelöste Brandmeldeanlage, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr |
16 | 15.04.2017, 02:48 |
Am Heesberg | Feuer im Gartenbereich, betroffen waren Holzgartenhaus, Zaun und Hecke, mit Hohlstrahlrohr unter Pressluftatmer gelöscht |
17 | 22.04.2017, 21:45 |
Viehsteg | Brand von Unrat, mit Hohlstrahlrohr unter Pressluftatmer gelöscht |
18 | 25.04.2017, 14:10 |
Feuerwehrgerätehaus Baerl | Einheiten der Wache 5 (Berufs- und Freiwillige Feuerwehr) im Einsatz, wir besetzten unser Gerätehaus um den Grundschutz im Wachbereich 5 (Homberg und Umgebung) sicher zu stellen |
19 | 01.05.2017, 18:16 |
Feuer- und Rettungswache 5 |
Einheiten der Wache 5 (Berufs- und Freiwillige Feuerwehr) im Einsatz, wir besetzten die Feuer- und Rettungswache 5 in Homberg um den Grundschutz im Wachbereich 5 (Homberg und Umgebung) sicher zu stellen, Transport von Tauschkleidung für die unter Atemschutz eingesetzten Einsatzkräfte zur Einsatzstelle |
20 | 07.05.2017, 14:52 |
BAB 42, Fahrtrichtung Dortmund | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw, Absicherung der Einsatzstelle durch unser VLF (Vorauslöschfahrzeug) und Abstreuen von ausgelaufenen Betriebstoffen |
21 | 07.05.2017, 23:23 |
Grafschafter Straße | Unterstützung bei Rettungsdiensteinsatz |
22 | 11.05.2017, 08:05 |
BAB 42, Fahrtrichtung Dortmund | Verkehrsunfall am Stauende, 4 Pkw beteiligt, Verkehrsabsicherung für den Rettungsdienst durchgeführt |
23 | 13.05.2017, 10:15 |
Feuer- und Rettungswache 5 | Gemeinsame Übung der Einheiten der Wache 5 (Berufs- und Freiwillige Feuerwehr), wir besetzten die Feuer- und Rettungswache 5 in Homberg um den Grundschutz im Wachbereich 5 (Homberg und Umgebung) sicher zu stellen |
24 | 13.05.2017 | Ruhrorter Hafen, Kohlenhafen | Schiffbrand, keine Maßnahmen durch unseren Löschzug |
25 | 16.05.2017, 12:42 |
Voßbuschstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
26 | 17.05.2017, 22:19 |
Rheindeichstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
27 | 22.05.2017, 12:42 |
Flingerstraße | ausgelaufene Betriebsmittel, mit Ölbindemittel abgestreut |
28 | 07.06.2017, 10:23 |
Jakob-Schroer-Straße | umgestürzter Baum auf Straße, mit Kettensäge zerlegt |
29 | 10.06.2017, 23:43 |
Voßbuschstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
30 | 15.06.2017, 17:05 |
BAB 42, Fahrtrichtung Kamp-Lintfort | Unterstützung Rettungsdienst |
31 | 19.06.2017, 08:49 |
BAB 42, Fahrtrichtung Dortmund | Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw |
32 | 21.06.2017, 16:04 |
Niederhalener Dorfweg/Rhein | gemeldet: Person im Wasser, keine Feststellung |
33 | 28.06.2017, 17:03 |
Rheindeichstraße | Auffahrunfall, Batterie abgeklemmt und ausgelaufene Betriebsmittel abgestreut |
34 | 08.07.2017, 12:26 |
Voßbuschstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
35 | 17.07.2017, 16:16 |
Binsheimer Straße | ausgelaufene Betriebsmittel, mit Ölbindemittel abgestreut |
36 | 24.07.2017, 23:04 |
Voßbuschstraße | Wasseraustritt durch technischen Defekt, Türöffnung durchgeführt, Einsatzstelle an Stadtwerke übergeben |
37 | 25.07.2017, 17:18 |
Voßbuschstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
38 | 30.07.2017, 21:29 |
BAB 42, Fahrtrichtung Dortmund | Unterstützung Rettungsdienst |
39 | 07.08.2017, 19:11 |
Grafschafter Straße | Verkehrsunfall, eine verletzte Person |
40 | 12.08.2017, 23:37 |
Reitweg | hilflose Person in verschlossener Wohnung, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr |
41 | 26.08.2017, 14:17 |
Rheinstromkilometer 784 linksrheinisch | Person im Wasser, keine Feststellung |
42 | 28.08.2017, 18:24 |
Rheindeichstraße | Feuer am Rheinufer, keine Feststellung |
43 | 31.08.2017, 14:34 |
Elisenstraße | Gefahrguteinsatz Öl, auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, Untere Wasserbehörde und Abschleppdienst nachgefordert, auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen |
44 | 01.09.2017, 10:27 |
Reitweg | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
45 | 01.09.2017, 18:00 |
BAB 42, Fahrtrichtung Dortmund | Unterstützung Rettungsdienst |
46 | 01.09.2017, 19:02 |
Voßbuschstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
47 | 08.09.2017, 11:12 |
BAB 42, Fahrtrichtung Kamp-Lintfort | Gefahrguteinsatz Öl, ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel abgestreut |
48 | 13.09.2017, 17:18 |
Dollstraße | abgebrochene Äste auf Straße, mit Kettensäge zerlegt |
49 | 16.09.2017, 07:17 |
BAB 42, Fahrtrichtung Dortmund | Verkehrsunfall, keine eingeklemmte Person, Unfallstelle abgesichert, Batterie abgeklemmt |
50 | 17.09.2017, 00:15 |
Rheindeichstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
51 | 17.09.2017, 20:44 |
Voßbuschstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage |
52 | 19.09.2017, 07:35 |
BAB 42, Fahrtrichtung Dortmund |
Verkehrsunfall mit 6 beteiligten Pkw, Verkehrsabsicherung für den Rettungsdienst durchgeführt |
53 | 29.09.2017, 09:37 |
Rheindeichstraße | gemeldet: Brandeinsatz, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr |
54 | 05.10.2017, 14:54 | Buchenallee | umgestürzter Baum auf Straße, mit Kettensäge zerlegt |
55 | 06.10.2017, 13:25 | Mühlenstraße | ausgelaufene Betriebsmittel, mit Ölbindemittel abgestreut |
56 | 07.10.2017, 17:16 | BAB 42 Fahrtrichtung Kamp-Lintfort | umfangreiche Ölspur zwischen linker Fahrbahn und Leitplanke, mit Ölbindemittel abgestreut |
57 | 13.10.2017, 15:14 | BAB 42 Fahrtrichtung Dortmund | Verkehrsabsicherung zur Unterstützung bei Rettungsdiensteinsatz |
58 | 01.11.2017, 23:24 |
BAB 42 Fahrtrichtung Kamp-Lintfort | Verkehrsabsicherung zur Unterstützung bei Rettungsdiensteinsatz |
59 | 03.11.2017, 09:02 |
Riedweg | umgestürzter Baum im Wald, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr |
60 | 24.11.2017, 02:05 | BAB 42 Fahrtrichtung Dortmund | Unterstützung bei Rettungsdiensteinsatz, keine Maßnahmen durch die Feuerwehr |
61 | 29.11.2017, 10:08 |
Jakob-Schrör-Straße | 2 Pferde gesichert und der Polizei übergeben |
62 | 13.12.2017, 13:15 |
Mühlenstraße | Wohnungsbrand, eine verletzte Person gerettet |
63 | 26.12.2017, 20:51 |
Rheinufer linksrheinisch Höhe BAB 42 | Schiffshavarie, http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/duisburg-hotelschiff-prallt-gegen-brueckenpfeiler-a-1185085.html |