Interessiert?
Eine Aufstellung unserer Einsätze.
| Nummer | Alarmierung | Einsatzart |
| 1 | 01.01.2026, 16:57 | Brandeinsatz |
| 2 | 06.01.2026, 19:44 | Hifeleistungseinsatz |
| 3 | 10.01.2026, 07:30 | umgestürzter Baum |
| 4 | 10.01.2026, 09:02 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 5 | 17.01.2026,16:15 | Verkehrsunfall |
| 6 | 21.01.2026, 05:56 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 7 | 21.01.2026, 13:44 | Brandeinsatz |
| 8 | 22.01.2026, 00:57 | Brandeinsatz |
| 9 | 23.01.2026, 09:37 | Brandeinsatz |
| 10 | 23.01.2026, 17:25 | Brandeinsatz |
| 11 | 27.01.2026, 00:47 | Brandeinsatz |
| 12 | 06.02.2026, 12:55 | Brandeinsatz |
| 13 | 07.02.2026, 16:28 | Brandeinsatz |
| 14 | 09.02.2026, 16:22 | Brandeinsatz |
| 15 | 13.02.2026, 16:27 | Brandeinsatz |
| 16 | 15.02.2026, 09:23 | Verkehrsunfall |
| 17 | 15.02.2026, 09:38 | Verkehrsunfall |
| 18 | 15.02.2026, 20:34 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 19 | 23.02.2026, 09:33 | Brandeinsatz |
| 20 | 02.03.2026, 09:22 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 21 | 02.03.2026, 21:39 | Hilfeleistungseinsatz |
| 22 | 03.03.2026, 14:11 | Brandeinsatz |
| 23 | 2.03.2026, 21:39 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 24 | 10.03.2026, 16:44 | Brandeinsatz |
| 25 | 12.03.2026, 14:17 | Brandeinsatz |
| 26 | 13.03.2026, 05:29 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 27 | 27.03.2026, 21:21 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 28 | 01.04.2026, 09:07 | Brandeinsatz |
| 29 | 01.04.2026, 18:35 | Brandeinsatz |
| Nummer | Alarmierung | Einsatzart |
| 1 | 01.01.2025, 04:45 | Verkehrsunfall |
| 2 | 05.01.2025, 14:22 | Ölspur |
| 3 | 06.01.2025, 15:51 | umgestürzter Baum |
| 4 | 06.01.2025, 17:03 | umgestürzter Baum |
| 5 | 06.01.2025, 18:08 | loser Ast |
| 6 | 07.01.2025, 19:50 | Verkehrsunfall |
| 7 | 08.01.2025, 21:03 | umgestürzter Baum |
| 8 | 08.01.2025, 23:10 | Brandeinsatz |
| 9 | 14.01.2025, 11:52 | Brandeinsatz |
| 10 | 15.01.2025, 14:01 | Brandeinsatz |
| 11 | 15.01.2025, 19:16 | Hilfeleistungseinsatz |
| 12 | 18.01.2025, 20:26 | Brandeinsatz |
| 13 | 21.01.2025, 11:47 | Brandeinsatz |
| 14 | 25.01.2025, 03:27 | Verkehrsunfall |
| 15 | 29.01.2025, 11:00 | Ölspur |
| 16 | 05.02.2025, 05:52 | Verkehrsunfall |
| 17 | 06.02.2025, 14:53 | Personenrettung |
| 18 | 12.02.2025, 12:47 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 19 | 12.02.2025, 20:26 | Brandeinsatz |
| 20 | 13.02.2025, 14:31 | Person im Rhein |
| 21 | 14.02.2025, 11:56 | Brandeinsatz |
| 22 | 15.02.2025, 10:28 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 23 | 17.02.2025, 16:10 | Brandeinsatz |
| 24 | 21.02.2025, 14:35 | Verkehrsunfall |
| 25 | 27.02.2025, 10:28 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 26 | 09.03.2025, 12:02 | Verkehrsunfall |
| 27 | 09.03.2025, 14:15 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 28 | 13.03.2025, 18:27 | Verkehrsunfall |
| 29 | 18.03.2025, 14:39 | Ölspur |
| 30 | 19.03.2025, 13:56 | Brandeinsatz |
| 31 | 25.03.2025, 08:57 | Brandeinsatz |
| 32 | 25.03.2025, 21:34 | Verkehrsunfall |
| 33 | 01.04.2025, 22:29 | Brandeinsatz |
| 34 | 09.04.2025, 09:56 | Brandeinsatz |
| 35 | 11.04.2025, 09:56 | Verkehrsunfall |
| 36 | 11.04.2025, 09:56 | Brandeinsatz |
| 37 | 15.04.2025, 09:56 | Brandeinsatz |
| 38 | 23.04.2025, 09:56 | Brandeinsatz |
| 39 | 24.04.2025, 09:56 | Verkehrsunfall |
| 40 | 24.04.2025, 09:56 | Brandeinsatz |
| 41 | 25.04.2025, 09:56 | Verkehrsunfall |
| 42 | 28.04.2025, 09:56 | Kampfmittelbeseitigung |
| 43 | 29.04.2025, 09:56 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 44 | 02.05.2025, 09:56 | Brandeinsatz |
| 45 | 02.05.2025, 13:53 | Brandeinsatz |
| 46 | 05.05.2025, 15:12 | Kampfmittelbeseitigung |
| 47 | 12.05.2025, 03:13 | Brandeinsatz |
| 48 | 14.05.2025, 10:26 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 49 | 19.05.2025, 16:30 | Verkehrsunfall |
| 50 | 23.05.2025, 17:04 | Brandeinsatz |
| 51 | 05.06.2025, 12:30 | Ölspur |
| 52 | 05.06.2025, 19:30 | Verkehrsunfall |
| 53 | 06.06.2025, 14:23 | Brandeinsatz |
| 54 | 08.06.2025, 12:47 | Verkehrsunfall |
| 55 | 08.06.2025, 16:35 | Brandeinsatz |
| 56 | 09.06.2025, 12:03 | Verkehrsunfall |
| 57 | 12.06.2025, 11:04 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 58 | 12.06.2025, 22:15 | Brandeinsatz |
| 59 | 13.06.2025, 12:50 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 60 | 13.06.2025, 16:13 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 61 | 18.06.2025, 15:05 | Brandeinsatz |
| 62 | 27.06.2025, 10:28 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 63 | 03.07.2025, 13:43 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 64 | 05.07.2025, 01:51 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 65 | 05.07.2025, 17:07 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 66 | 06.07.2025, 06:33 | Person im Rhein |
| 67 | 06.07.2025, 12:35 | Gefahrguteinsatz |
| 68 | 08.07.2025, 13:15 | Brandeinsatz |
| 69 | 10.07.2025, 09:08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 70 | 11.07.2025, 15:55 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 71 | 12.07.2025, 15:56 | Brandeinsatz |
| 72 | 15.07.2025, 16:03 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 73 | 21.07.2025, 17:33 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 74 | 21.07.2025, 17:42 | Verkehrsunfall |
| 75 | 01.08.2025, 16:30 | Brandeinsatz |
| 76 | 11.08.2025, 20:43 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 77 | 14.08.2025, 18:12 | Brandeinsatz |
| 78 | 20.08.2025, 13:09 | Brandeinsatz |
| 79 | 20.08.2025, 19:32 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 80 | 21.08.2025, 15:51 | Brandeinsatz |
| 81 | 22.08.2025, 16:33 | Brandeinsatz |
| 82 | 24.08.2025, 09:15 | umgestürzter Baum |
| 83 | 25.08.2025, 18:12 | Brandeinsatz |
| 84 | 29.08.2025, 08:49 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 85 | 30.08.2025, 18:38 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 86 | 31.08.2025, 17:13 | Ölspur |
| 87 | 03.09.2025, 16:11 | Ölspur |
| 88 | 03.09.2025, 16:59 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 89 | 03.09.2025, 17:59 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 90 | 03.09.2025, 23:29 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 91 | 04.09.2025, 18:00 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 92 | 06.09.2025, 11:24 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 93 | 05.10.2025, 17:04 | Wasser im Keller |
| 94 | 15.10.2025, 15:22 | Tierrettung |
| 95 | 15.10.2025, 20:18 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 96 | 22.10.2025, 14:37 | Verkehrsunfall |
| 97 | 23.10.2025, 14:57 | Verkehrsunfall |
| 98 | 23.10.2025, 20:16 | Sturmschaden |
| 99 | 24.10.2025, 13:59 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| 100 | 27.10.2025, 11:06 | Verkehrsunfall |
| 101 | 28.10.2025, 18:36 | Verkehrsunfall |
| 102 | 31.10.2025, 10:22 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 103 | 12.11.2025, 13:52 | Brandeinsatz |
| 104 | 16.11.2025, 01:43 | Verkehrsunfall |
| 105 | 19.11.2025, 01:32 | Brandeinsatz |
| 106 | 19.11.2025, 19:08 | umgestürzter Baum |
| 107 | 22.11.2025, 11:15 | Brandeinsatz |
| 108 | 22.11.2025, 16:56 | Brandeinsatz |
| 109 | 28.11.2025, 14:09 | Hilfeleistungseinsatz |
| 110 | 29.11.2025, 04:00 | Verkehrsunfall |
| 111 | 04.12.2025, 17:52 | Brandeinsatz |
| 112 | 05.12.2025, 19:47 | Verkehrsunfall |
| 113 | 06.12.2025, 11:59 | Brandeinsatz |
| 114 | 06.12.2025, 14:26 | Brandeinsatz |
| 115 | 15.12.2025, 08:36 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 116 | 21.12.2025, 13:40 | Verkehrsunfall |
| 117 | 21.12.2025, 17:00 | Amtshilfe |
| 118 | 25.12.2025, 05:24 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 119 | 25.12.2025, 14:07 | Wasser im Keller |
| 120 | 28.12.2025, 18:23 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 121 | 30.12.2025, 16:01 | Unterstützung Rettungsdienst |
Dies ist keine offizielle Internetseite der Feuerwehr Duisburg!
Seitenbetreiber:
Feuerwehr Duisburg, Löschzug 510/Baerl, Augustastraße 5, D-47199 Duisburg, lzf510@feuerwehr.duisburg.de
Webmaster:
Jürgen Werland, Schulstraße 14a, D-47199 Duisburg, info@feuerwehr-baerl.de
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Verantwortlich für diese Website ist Feuerwehr Duisburg, Löschzug 510/Baerl, Augustastraße 5, D-47199 Duisburg, lzf510@feuerwehr.duisburg.de
Welche Daten werden für welchen Zweck verarbeitet?
Bei jedem Zugriff auf Inhalte der Website werden vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen. Die folgenden Daten werden hierbei
erhoben:
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- IP-Adresse
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Website, von der aus die Website aufgerufen wurde
- Websites, die über die Website aufgerufen werden
- Besuchte Seite auf unserer Website
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
- Übertragene Datenmenge
- Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
- Betriebssystem
Die vorübergehende Speicherung der Daten ist für den Ablauf eines Websitebesuchs erforderlich, um eine Auslieferung der Website zu ermöglichen. Eine weitere Speicherung in Protokolldateien erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website und die Sicherheit der informationstechnischen Systeme sicherzustellen. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.
Auf welcher Rechtsgrundlage werden diese Daten verarbeitet?
Die Daten werden auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO verarbeitet.
Gibt es neben dem Verantwortlichen weitere Empfänger der personenbezogenen Daten?
Die Website wird bei dogado GmbH, Antonio-Segni-Straße 11, D-44263 Dortmund, gehostet. Der Hoster empfängt die oben genannten Daten als Auftragsverarbeiter.