Interessiert?
Eine Aufstellung unserer Einsätze
Detaillierte Informationen dürfen wir nicht veröffentlichen.
Einsatz Nummer | Datum und Uhrzeit Alarmierung | Einsatzart |
1 | 01.01.2023, 11:57 | Brandeinsatz |
2 | 04.01.2023, 15:12 | Verkehrsunfall, Unterstützung Rettungsdienst |
3 | 08.01.2023, 14:22 | Unterstützung Rettungsdienst |
4 | 30.01.2023, 13:28 | Unterstützung Rettungsdienst |
5 | 04.02.2023, 05:21 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
6 | 06.02.2023, 14:23 | Unterstützung Rettungsdienst |
7 | 08.02.2023, 19:00 | Sortieren von Spenden für das türkische Erdbebengebiet |
8 | 12.02.2023, 17:25 | Erkundung nach Schadstoffaustritt |
9 | 13.02.2023, 07:14 | Amtshilfe |
10 | 24.02.2023, 15:12 | Brandeinsatz |
11 | 25.02.2023, 10:59 | Ölspur |
12 | 27.02.2023, 13:59 | Ölspur |
13 | 02.03.2023, 20:32 | Brandeinsatz |
14 | 09.03.2023, 08:23 | Brandeinsatz |
15 | 14.03.2023, 16:58 | Verkehrsunfall |
16 | 29.03.2023, 09:30 | Unterstützung Rettungsdienst |
17 | 03.04.2023, 13:40 | umgestürzter Baum |
18 | 23.04.2023, 07:36 | hilflose Person in verschlossener Wohnung, Türöffnung für Rettungsdienst |
19 | 01.05.2023, 11:24 | Ölspur |
20 | 03.05.2023, 14:52 | Ölspur |
21 | 06.05.2023, 15:09 | Tierrettung |
Einsatz Nummer | Datum und Uhrzeit Alarmierung | Einsatzart |
1 | 07.01.2022, 08:55 | Ölspur |
2 | 08.01.2022, 16:43 | Ölspur |
3 | 27.01.2022, 18:55 | Brandeinsatz |
4 | 05.02.2022, 03:12 | Türöffnung, Unterstützung Rettungsdienst |
5 | 16.02.2022, 13:31 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
6 | 16.02.2022, 20:00 | Wache besetzen (Gerätehaus Baerl) wegen Sturmtief, keine Einsätze |
7 | 17.02.2022, 18:21 | umgestürzter Baum, Unterstützung Drehleiter LZ 530/Homberg |
8 | 18.02.2022, 14:00 | Wache besetzen (Gerätehaus Baerl) wegen Sturmtief, zahreiche Einsätze in Baerl und im übrigen Stadtgebiet |
9 | 19.02.2022, 09:33 | Unterstützung Drehleiter LZ 530/Homberg |
10 | 20.02.2022, 21:00 | Wache besetzen (Gerätehaus Baerl) wegen Sturmtief, ein Einsatz in Baerl |
11 | 02.03.2022, 05:35 | Wasser im Keller |
12 | 06.03.2022, 10:37 | Verkehrsunfall |
13 | ab 09.03.2022 | Unterstützung des LZ 530/Homberg beim Sortieren und Verpacken von Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine |
14 | ab 11.03.2022 | Einrichtung und Betrieb der Glückauf-Halle in Homberg als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine |
15 | 23.03.2022, 19:12 | Türöffnung, Unterstützung Rettungsdienst |
16 | 24.03.2022, 21:30 | Bombenentschärfung |
17 | 27.03.2022, 01:00 | Brandeinsatz |
18 | 30.03.2022, 09:16 | Unterstützung Rettungsdienst |
19 | 21.04.2022, 15:09 | Pkw-Brand |
20 | 02.05.2022, 07:22 | Wasserschaden |
21 | 10.05.2022, 19:14 | Pkw-Brand |
22 | 15.05.2022, 17:22 | Personenrettung |
23 | 18.05.2022, 17:12 | Pkw-Brand |
24 | 19.05.2022, 17:45 | Türöffnung, Unterstützung Rettungsdienst |
25 | 20.05.2022, 14:09 | Wache besetzen (Gerätehaus Baerl) wegen Sturmtief, kein Einsatz |
26 | 20.05.2022, 15:37 | Verkehrsunfall, Unterstützung Rettungsdienst |
27 | 21.05.2022, 22:09 | Brandeinsatz |
28 | 28.05.2022, 12:46 | Brandeinsatz |
29 | 31.05.2022, 16:34 | Brandeinsatz |
30 | 31.05.2022, 17:12 | Pkw-Brand |
31 | 01.06.2022, 17:21 | Ölspur |
32 | 09.06.2022, 10:09 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
33 | 10.06.2022, 15:51 | Unterstützung Rettungsdienst |
34 | 11.06.2022, 00:04 | Türöffnung, Unterstützung Rettungsdienst |
35 | 14.06.2022, 15:44 | Verkehrsunfall, Unterstützung Rettungsdienst |
36 | 19.06.2022, 20:09 | Verkehrsunfall |
37 | 23.06.2022, 16:55 | Pkw-Brand |
38 | 30.06.2022, 19:14 | Wache besetzen (Gerätehaus Baerl) wegen Sturmtief, mehrere Einsatzstellen im Stadtgebiet |
39 | 01.07.2022, 09:33 | Beseitigung von Sturmschäden wegen Sturmtief, mehrere Einsatzstellen im Stadtgebiet |
40 | 13.07.2022, 21:17 | Brandeinsatz |
41 | 15.07.2022, 11:16 | Ölspur |
42 | 19.07.2022, 13:48 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
43 | 19.07.2022, 20:32 | Brandeinsatz |
44 | 21.07.2022, 15:12 | umgestürzter Baum |
45 | 21.07.2022, 18:36 | Verkehrsunfall |
46 | 25.07.2022, 08:10 | Verkehrsunfall |
47 | 25.07.2022, 09:31 | Brandeinsatz |
48 |
26.07.2022, 15:00 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
49 | 28.07.2022, 13:57 | Verkehrsunfall |
50 | 08.08.2022, 17:35 | Brandeinsatz |
51 | 11.08.2022, 05:48 | Wachbesetzung (Posten) wegen Ausfall Notruf |
52 | 11.08.2022, 09:32 | Türöffnung, Unterstützung Rettungsdienst |
53 | 13.08.2022, 10:27 | Brandeinsatz |
54 | 15.08.2022, 21:27 | umgestürzter Baum |
55 | 17.08.2022, 16:28 | Türöffnung, Unterstützung Rettungsdienst |
56 | 18.08.2022, 22:17 | Brandeinsatz |
57 | 22.08.2022, 18:07 | umgestürzter Baum |
58 | 01.09.2022, 07:09 | Unterstützung Rettungsdienst |
59 | 07.09.2022, 01:35 | Brandeinsatz |
60 | 24.09.2022, 14:39 | Rettungsdiensteinsatz |
61 | 27.09.2022, 06:59 | Verkehrsunfall, Unterstützung Rettungsdienst |
62 | 28.09.2022, 10:24 | Personenrettung |
63 | 30.09.2022, 22:32 | Brandeinsatz |
64 | 10.10.2022, 13:38 | Pkw-Brand |
65 | 20.10.2022, 18:50 | Tierrettung |
66 | 22.10.2022, 11:45 | Personenrettung |
67 | 23.10.2022, 11:04 | Tierrettung |
68 | 24.10.2022, 16:09 | Verkehrsunfall, Unterstützung Rettungsdienst |
69 | 29.10.2022, 00:44 | Brandeinsatz |
70 | 03.11.2022, 13:02 | Pkw im Rhein |
71 | 14.11.2022, 18:08 | Unterstützung Rettungsdienst |
72 | 17.11.2022, 07:29 | Pkw-Brand |
73 | 17.11.2022, 17:01 | Verkehrsunfall, Unterstützung Rettungsdienst |
74 | 21.11.2022, 11:26 | Brandeinsatz |
75 | 23.11.2022, 08:24 | Pkw-Brand |
76 | 26.11.2022, 14:24 | Unterstützung Rettungsdienst |
77 | 06.12.2022, 06:30 | Brandeinsatz |
78 | 06.12.2022, 13:28 | Verkehrsunfall |
79 | 10.12.2022, 17:03 | Brandeinsatz |
80 | 10.12.2022, 17:54 | Verkehrsunfall |
81 | 12.12.2022, 16:47 | Ölspur |
82 | 17.12.2022, 12:00 | Ölspur |
83 | 19.12.2022, 08:47 | Brandeinsatz |
84 | 31.12.2022, 11:41 | Unterstützung Rettungsdienst |
85 | 31.12.2022, 11:48 | umgestürzter Baum |
86 | 31.12.2022, 13:45 | umgestürzter Baum |
Dies ist keine offizielle Internetseite der Feuerwehr Duisburg.
Seitenbetreiber:
Feuerwehr Duisburg, Löschzug 510/Baerl, Augustastraße 5, D-47199 Duisburg,
Webmaster:
Jürgen Werland, Schulstraße 14a, D-47199 Duisburg,